Каталог · 50 сервисов
Сравнение LMS
Все сервисы каталога в одной таблице: рейтинг, стоимость, бесплатный тариф, работа из России и язык интерфейса. Сортировка — по оценке, от высокой к низкой. Название сервиса ведёт к полному обзору, аналогам и сравнениям.
Таблица помогает быстро отсеять неподходящие варианты, но не заменяет проверку функций. Для финального выбора откройте две-три карточки и сравните интеграции, отчёты и мобильные сценарии под свою задачу.
| № | Сервис | Рейтинг | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | iSpring Learn | 4,7 | по запросу |
| 2 | Эквио | 4,6 | по запросу |
| 3 | Continu | 4,6 | по запросу |
| 4 | TalentLMS | 4,6 | от $149/мес |
| 5 | 360Learning | 4,5 | по запросу |
| 6 | Absorb LMS | 4,5 | по запросу |
| 7 | LearnUpon | 4,5 | по запросу |
| 8 | LearnWorlds | 4,5 | от $24/мес |
| 9 | LinkedIn Learning | 4,5 | по запросу |
| 10 | Mirapolis LMS | 4,5 | по запросу |
| 11 | Motivity | 4,5 | по запросу |
| 12 | Teachbase | 4,5 | по запросу |
| 13 | Udemy Business | 4,5 | по запросу |
| 14 | МояКоманда | 4,4 | по запросу |
| 15 | Canvas LMS | 4,4 | по запросу |
| 16 | D2L Brightspace | 4,4 | по запросу |
| 17 | Docebo | 4,4 | по запросу |
| 18 | GetCourse | 4,4 | от 8 900 ₽/мес |
| 19 | K-Team Обучение | 4,4 | по запросу |
| 20 | Kajabi | 4,4 | от $149/мес |
| 21 | Mitti (by SafetyCulture) | 4,4 | бесплатно / по запросу |
| 22 | Skilljar | 4,4 | по запросу |
| 23 | Skillspace | 4,4 | по запросу |
| 24 | Thinkific | 4,4 | от $36/мес |
| 25 | Unicraft | 4,4 | от 1 500 ₽/пользователь/мес |
| 26 | Поток Обучение | 4,3 | по запросу |
| 27 | Adobe Learning Manager | 4,3 | по запросу |
| 28 | CYPHER Learning | 4,3 | по запросу |
| 29 | Litmos | 4,3 | по запросу |
| 30 | Moodle | 4,3 | бесплатно |
| 31 | SOHO.LMS | 4,3 | по запросу |
| 32 | Teachable | 4,3 | от $39/мес |
| 33 | Tovuti LMS | 4,3 | по запросу |
| 34 | WebSoft HCM | 4,3 | по запросу |
| 35 | Атмагуру | 4,2 | по запросу |
| 36 | Продажник.ПРО | 4,2 | по запросу |
| 37 | CDO.LMS | 4,2 | по запросу |
| 38 | Cornerstone OnDemand | 4,2 | по запросу |
| 39 | Lerna | 4,2 | по запросу |
| 40 | Paradiso LMS | 4,2 | по запросу |
| 41 | ProProfs Training Maker | 4,2 | бесплатно / от $1.99/пользователь/мес |
| 42 | SAP SuccessFactors Learning | 4,2 | по запросу |
| 43 | StartExam LMS | 4,2 | от 25 200 ₽/год |
| 44 | Blackboard (Anthology) | 4,1 | по запросу |
| 45 | CoreApp | 4,1 | по запросу |
| 46 | Edumotion | 4,1 | по запросу |
| 47 | Open eLMS | 4,1 | бесплатно / по запросу |
| 48 | Skill Cup | 4,1 | по запросу |
| 49 | UnitLMS | 4,1 | бесплатно / по запросу |
| 50 | Chamilo LMS | 4,0 | бесплатно |
Навигация
Срезы каталога
Если таблица слишком широкая, начните с рубрики или подборки.